| 公司网址: | |
| 1987 | 江阴县华西工业供销公司设立;1989年,变更为江阴市华西农工商实业公司;1992年,变更为江苏华西实业总公司; |
| 1994 | 江苏华西集团成立; |
| 1999 | 旗下华西村股份有限公司成为全国第一家以村命名的上市公司; |
| 2010 | 经江阴市地名委员会批准,同意“华西村”更名为“华西新市村”,据此,华西集团股东变更为“江阴市华士镇华西新市村村民委员会”; |
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 钢铁、化纤纺织、材料 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 村企一体 |
| 集团营收: | 7,617 百万美元 |
| 财报营收: | 7,617 百万美元 |
| 员工人数: | 25,000 |
| 总部地址: | 中国 - 江阴市华士镇华西村607号 |
| 下级公司: | 江苏华西村 |
| 江苏华西通用航空 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 江苏华西集团(钢铁) | 17,905 | (0 %) - | - |
| 江苏华西集团(化纤纺织) | 2,968 | (0 %) - | - |
| 江苏华西集团(材料) | 1,257 | (0 %) - | - |
| 江苏华西集团(商业) | 2,506 | (0 %) - | - |
| 江苏华西集团(其他) | 1,908 | (0 %) - | - |
| 包括服务业、金融、仓储、房地产、物流、电力、海工海运等业务 | |||
| 旗下上市公司江苏华西村股份有限公司(SZ:000936) |
| 区域子公司: |