| 公司网址: |
|
| 1993 | 浙江省商业(集团)总公司成立; |
| 1996 | 浙江省商业集团公司正式成立; |
| 2001 | 发起成立浙江省商业集团(浙商集团),浙江省商业集团公司为其核心企业; |
| 2008 | 更名为浙江省商业集团有限公司; |
| 2009 | 旗下房地产企业成功借壳上市,实现了上市公司零的突破; |
| 2011 | 成功在全国银行间债券市场发行5亿元企业债券和15亿元短期融资券,实现了资本市场直接融资的突破; |
| 2015 | 成立浙江建融投资发展有限公司; |
| 成立时间: | 19960 年 |
| 经营范围: | 商贸、地产、酒店、金融 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 7,376 百万美元 |
| 财报营收: | 7,376 百万美元 |
| 员工人数: | 10,000 |
| 总部地址: | 中国 - 浙江省杭州市惠民路56号 |
| 下级公司: | 嘉凯城集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 浙江省商业集团(商贸流通) | 32,277 | (0 %) - | - |
| 经营领域涉及家电、钢材、食糖等大宗商品贸易;由浙商控股集团、浙江百诚集团(浙江省最大的家电批发代理商)、浙商食品集团(浙江省最大的奶制品经销企业)、浙江名城实业集团经营; | |||
| 浙江省商业集团(房地产) | 8,929 | (0 %) - | - |
| 旗下嘉凯城集团经营 | |||
| 浙江省商业集团(酒店旅游) | - | - | - |
| 以雷迪森旅业集团有限公司为发展平台,专注于雷迪森系列酒店的投资开发和综合运营。拥有“雷迪森”、“维嘉”等酒店品牌,在浙江、江苏、上海、广东、湖南、安徽、山东等十余个省市投资并管理了数十家高星级酒店和度假村 | |||
| 浙江省商业集团(金融服务) | - | - | - |
| 涉及财产保险、基金(股权)投资、期货、典当、拍卖等领域。其中,财产保险、基金(股权)投资为新拓展业务,发展势头良好,已初具规模; | |||
| A股上市公司1家(嘉凯城:000918) |
| 区域子公司: |