| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 建筑,房地产 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 36,501 百万美元 |
| 财报营收: | 23,361 百万美元 |
| 员工人数: | 124,200 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市海淀区车公庄西路 22 号 |
| 上级公司: | 中国电力建设集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国电力建设(建筑工程承包) | 125,195 | (0 %) - | - |
| 中国电力建设(电力投资与经营) | 5,043 | (0 %) - | - |
| 中国电力建设(房地产开发) | 7,367 | (0 %) - | - |
| 中国电力建设(设备制造与租赁) | 1,577 | (0 %) - | - |
| 中国电力建设(其他) | 43,502 | (0 %) - | - |
| 主要包括商品贸易及物资销售以及高速公路 BOT 特许权经营收入等业务; | |||
| 区域子公司: |