| 公司网址: |
|
| 2000 | 成立天瑞水泥,并在河南省开始经营水泥业务; |
| 2006 | 成为国家发改委重点支持的12家水泥企业之一; |
| 2007 | 先后引入KKR与J.P.Morgan股权投资,转型为中外合资企业; |
| 2011 | 在香港联交所上市; |
| 2013 | 共收购7个水泥及熟料生产企业,进一步扩大水泥市占率及毛利率; |
| 成立时间: | 2000 年 |
| 经营范围: | 水泥 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:01252 |
| 集团营收: | 4,890 百万美元 |
| 财报营收: | 1,397 百万美元 |
| 员工人数: | 8,086 |
| 总部地址: | 中国 - 中国河南汝州市广成东路63号 邮编:467500 |
| 上级公司: | 天瑞集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 天瑞水泥(水泥) | 7,996 | (0 %) - | - |
| 天瑞水泥(熟料) | 665 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |