| 公司网址: |
|
| 1993 | 新加坡飞机租赁企业成立; |
| 2006 | 企业被中国银行以32.5亿美元全资收购; |
| 2007 | 公司更名为中银航空租赁; |
| 成立时间: | 2006 年 |
| 经营范围: | |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | |
| 财报营收: | - 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 新加坡 - |
| 上级公司: | BOC中国银行 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |