| 公司网址: |
|
| 1989 | 长荣航空正式成立; |
| 2002 | 长荣航空股票进入上市交易; |
| 2003 | 长荣航空参与执行首次台湾海峡两岸直航春节包机任务,开始海峡两岸直航台商包机业务; |
| 2014 | 长荣航空荣获全球航空货运运输卓越金奖; |
| 成立时间: | 1989 年 |
| 经营范围: | 航空服务; |
| 上市情况: |
整体上市 TWSE:2618 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | |
| 财报营收: | - 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国台湾 - |
| 上级公司: | 长荣集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |