| 公司网址: |
|
| 1925 | 公司成立; |
| 1995 | 自1995年起,连续六年得到"HOT BRAND""全球最发烧品牌"奖项; |
| 1997 | 跃居美国进口啤酒第一名; |
| 2013 | 被百威英博以201亿美元收购; |
| 成立时间: | 1922 年 |
| 经营范围: | 酿酒 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 集团营收: | 6,900 百万美元 |
| 财报营收: | 6,900 百万美元 |
| 员工人数: | 40,620 |
| 总部地址: | 墨西哥 - |
| 上级公司: | 百威英博 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |