| 公司网址: |
|
| 1999 | 蒙牛乳业(集团)股份有限公司China Mengniu Dairy成立; |
| 2009 | 中国最大的粮油食品企业中粮集团入股蒙牛,持股20%成为蒙牛第一大股东,2012年增持至28.09%; |
| 2010 | 以4.7亿元人民币收购中国华北地区最大的酸奶生产企业君乐宝51%股权,成为控股企业; |
| 2012 | 丹麦乳品企业爱氏晨曦Arla Foods以22亿元人民币入股蒙牛乳业约5.9%股权,成为蒙牛第二大股东; |
| 2013 | 以约32亿港元从私募基金KKR及鼎晖投资控股购买约26.92%现代牧业股份,持股增至27.99%,成为现代牧业单一最大股东;以124亿港元从张氏国际和CA Dairy收购其持有的雅士利(奶粉及其他食品生产商)51.3%、24%,合计75.3%股份; |
| 成立时间: | 1999 年 |
| 经营范围: | 乳制品 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:2319 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 6,993 百万美元 |
| 财报营收: | 6,993 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 |
| 上级公司: | 中粮集团 |
| 下级公司: | 中国现代牧业控股 |
| 雅士利国际控股 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 蒙牛乳业(液体奶) | 38,184 | (0 %) - | - |
| 主要生产及销售超高温灭菌奶奶(UHT奶)、乳饮料及酸奶; | |||
| 蒙牛乳业(冰淇淋) | 3,064 | (0 %) - | - |
| 主要生产及销售冰淇淋; | |||
| 蒙牛乳业(奶粉) | 2,216 | (0 %) - | - |
| 主要生产及销售奶粉; | |||
| 蒙牛乳业(其他乳制品) | 297 | (0 %) - | - |
| 主要为本集团奶酪及贸易业务; | |||