| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1991 年 |
| 经营范围: | 金属包装 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:0906 |
| 集团营收: | 30,492 百万美元 |
| 财报营收: | 848 百万美元 |
| 员工人数: | 7,000 |
| 总部地址: | 中国 - 中国浙江省杭州市杭州经济技术开发区围垦街160号 |
| 上级公司: | 中粮集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中粮包装控股(马口铁包装) | 2,910 | (0 %) - | - |
| 主要从事马口铁包装业务; | |||
| 中粮包装控股(铝包装) | 1,789 | (0 %) - | - |
| 主要从事铝包装业务; | |||
| 中粮包装控股(塑胶包装) | 559 | (0 %) - | - |
| 主要从事塑胶包装业务; | |||
| 区域子公司: |