| 公司网址: |
|
| 1826 | 公司成立; |
| 2014 | 被帝亚吉欧20多亿美元收购; |
| 成立时间: | 1826 年 |
| 经营范围: | 烈酒 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 1,500 百万美元 |
| 财报营收: | 1,500 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 印度 - Karnataka Bangalore, UB Tower #24, Vittal Mallya Road, 560001 |
| 上级公司: | 帝亚吉欧 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |