公司网址: |
![]() |
2009 | 经国务院国有资产监督管理委员会批准,由新兴际华集团有限公司(原新兴铸管集团)和新兴发展集团有限公司出资设立; |
成立时间: | 2009 年 |
经营范围: | 纺织 |
上市情况: |
整体上市 601718 |
集团营收: | 32,517 百万美元 |
财报营收: | 4,309 百万美元 |
员工人数: | 37,600 |
总部地址: | 中国 - 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号 |
上级公司: | 新兴际华集团 |
下级公司: | 际华三五三七制鞋 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
际华集团(职业装) | 4,803 | (0 %) - | - |
从事职业装的生产销售; | |||
际华集团(纺织印染) | 3,618 | (0 %) - | - |
从事纺织印染业务; | |||
际华集团(皮鞋皮革) | 1,405 | (0 %) - | - |
从事皮鞋皮革的生产销售; | |||
际华集团(职业鞋靴) | 4,161 | (0 %) - | - |
从事职业鞋靴的生产销售; | |||
际华集团(防护装具) | 1,572 | (0 %) - | - |
从事防护装具的生产销售; | |||
际华集团(贸易及其它) | 11,844 | (0 %) - | - |
从事贸易及其它业务; |
区域子公司: |