| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 数字显示设备 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 327,000 百万美元 |
| 财报营收: | 5,016 百万美元 |
| 员工人数: | 6,815 |
| 总部地址: | 韩国 - |
| 上级公司: | 三星集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 三星SDI(电池) | 3,356,455 | (0 %) - | - |
| 生产和销售电池,包括小型锂离子电池、动力电池等,以及ESS储能系统,具有寿命长、稳定性高和较高的动态电荷接受性; | |||
| 三星SDI(显示屏) | 1,660,010 | (0 %) - | - |
| 生产和销售CRT显像管及等离子显示屏等 ;Manufacture and sale of Plasma Display Panels and Cathode Ray Tube and other | |||
| 区域子公司: |