公司网址: |
![]() |
1984 | 华润超市在香港创立; |
1992 | 华润集团收购上市公司永达利企业有限公司,并更名为华润创业,主要投资于地产物业; |
1993 | 收购沈阳啤酒厂,成立华润雪花啤酒有限公司,踏足啤酒行业;在之后的10年里,陆续并购了37家啤酒企业; |
1995 | 收购五丰行(后更名为华润五丰)26%股份,开展食品业务; |
1996 | 收购一间纯净水制造厂的67.25%股权,开展怡宝 C'estbon纯净水业务;同年分拆华润北京置地有限公司(后更名为华润置地) 掛牌上市; |
1997 | 与思捷环球控股组建合营公司,在中国从事服装品牌Esprit的分销业务;2010年又将其所占权益出售给思捷环球,至此华创开始专注于零售、啤酒、食品、饮料四大核心零售消费品业务; |
1999 | 收购华润集团的零售业务,包括中艺(香港)有限公司及华润百货公司; |
2002 | 收购华润万家零售业务及苏果超市业务; |
2003 | 分拆混凝土业务,与华润集团的混凝土及水泥业务整合后于港交所掛牌上市(后更名为华润水泥); |
2010 | 以3.27亿港币收购香港第二大咖啡连锁店Pacific Coffee80%权益; |
2012 | 以36.9亿人民币收购江西洪客隆百货投资有限公司; |
2013 | 旗下华润雪花以53.8亿人民币向收购金威啤酒旗下7家啤酒酿造厂; |
2014 | 以220亿港元与英国Tesco PLC成立合资公司,在中国大力发展多种类零售业务,华润创业间接持有合资公司80%股份,TESCO持有20%股份; |
成立时间: | 1992 年 |
经营范围: | 超市、购物中心、专业店、饮料、啤酒、食品 |
上市情况: |
整体上市 HK:00291 |
公司性质: | 国企 |
集团营收: | 65,523 百万美元 |
财报营收: | 18,892 百万美元 |
员工人数: | 217,000 |
总部地址: | 中国香港 - 香港湾仔港湾道26号华润大厦39楼 |
上级公司: | CR华润集团 |
下级公司: | 华润万家 |
金威啤酒 | |
华润五丰 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
华润创业(零售) | 95,174 | (1.1 %) 1,000 | - |
由华润万家CR Vanguard、中艺Chinese Arts & Crafts、华润堂CRCare、药妆店(采活VIVO)及太平洋咖啡Pacific Coffee等业务组成;截止2013年,在中国共经营4600件店铺; | |||
华润创业(啤酒) | 32,994 | (2.9 %) 943 | - |
主打啤酒品牌雪花Snow,其销量占啤酒业务总销量超过90%;截至2013年底,华创在中国拥有97间啤酒厂; | |||
华润创业(食品) | 12,069 | (0.4 %) 53 | - |
主要业务包括大米、果蔬、肉食、冷冻食品及现代农业产业,旗下五丰Ng Fung品牌,以其优质食品形象拓展国内市场; | |||
华润创业(饮品) | 7,305 | (1.5 %) 106 | - |
非酒精饮料,包括纯净水品牌怡宝 C'estbon、「麒麟 Kirin」系列饮品等,截止2013年的总销量约4,930,000千升,在中国拥有38家饮品厂房; | |||
华润创业(零售) | 95,174 | (0 %) - | - |
华润创业(啤酒) | 32,994 | (0 %) - | - |
华润创业(食品) | 12,069 | (0 %) - | - |
华润创业(饮品) | 7,305 | (0 %) - | - |
区域子公司: |