| 公司网址: |
|
| 1994 | 华润集团开始涉足电力行业,成立中外合资徐州华润电力有限公司; |
| 2001 | 正式在香港成立华润电力控股有限公司; |
| 2002 | 通过三次重大收购(温州特鲁莱电厂、湖北蒲圻电厂、广东沙角C电厂),资产和规模迅速扩大; |
| 2006 | 收购广东汕头丹南风电项目55%股权,拥有了第一个风电场; |
| 2008 | 以6.14亿人民币收购江苏天能煤电,正式进军煤炭领域; |
| 2013 | 以80亿人民币收购民营企业山西金业集团所属煤矿以及焦化厂等资产; |
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 电力 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:00836 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 65,523 百万美元 |
| 财报营收: | 8,978 百万美元 |
| 员工人数: | 44,000 |
| 总部地址: | 中国香港 - 香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2001-2006室 |
| 上级公司: | CR华润集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 华润电力(火电) | 60,553 | (25.7 %) 15,573 | - |
| 从事投资、开发、经营和管理发电厂; | |||
| 华润电力(可再生能源) | 3,639 | (56.6 %) 2,058 | - |
| 积极投资、开发、经营和管理可再生能源; | |||
| 华润电力(煤矿开采) | 5,459 | (6.5 %) 354 | - |
| 从事投资、开发、经营和管理煤炭项目; | |||
| 华润电力(火电) | 60,553 | (0 %) - | - |
| 华润电力(可再生能源) | 3,639 | (0 %) - | - |
| 华润电力(煤矿开采) | 5,459 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: | 华润电力投资湖南 |