| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 电视购物 |
| 上市情况: |
整体上市 KOSDAQ:028150 |
| 集团营收: | 80,779 百万美元 |
| 财报营收: | 1,049 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 韩国 - |
| 上级公司: | GS集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| GS家庭购物(电视购物) | 728,371 | (15.0 %) 109,517 | - |
| 通过有线电视方式进行购物; | |||
| GS家庭购物(网络购物) | 142,185 | (15.0 %) 21,379 | - |
| 通过网络方式进行购物; | |||
| GS家庭购物(目录购物) | 47,951 | (15.0 %) 7,210 | - |
| 通过目录购物(消费者通过查阅“目录购物商场”定期发行的购物目录,通过电话进行订购)的方式进行购物; | |||
| GS家庭购物(手机购物) | 62,830 | (15.0 %) 9,447 | - |
| 通过智能手机方式进行购物; | |||
| GS家庭购物(其他) | 67,782 | (9.1 %) 6,190 | - |
| 包括多种新型媒体购物方式; | |||
| 区域子公司: |