公司网址: |
![]() ![]() |
成立时间: | 1958 年 |
经营范围: | 塑胶 |
上市情况: |
整体上市 TPE:1303 |
集团营收: | 81,982 百万美元 |
财报营收: | 10,367 百万美元 |
员工人数: | 11,900 |
总部地址: | 中国台湾 - |
上级公司: | 台塑集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
南亚塑胶(塑胶制品) | 50,177 | (0 %) - | - |
包括软质胶布、胶皮制品、硬质胶布、PP合成、PVC塑料粒等; | |||
南亚塑胶(塑胶原料) | 102,697 | (0 %) - | - |
包括乙二醇、可塑剂、丙二酚、丁二醇等; | |||
南亚塑胶(电子材料) | 94,015 | (0 %) - | - |
包括铜箔基板、基材、铜箔、液晶显示器、电容式触控面板、印刷电路板; | |||
南亚塑胶(纤维制品) | 74,598 | (0 %) - | - |
包括聚酯棉、聚酯粒、聚酯加工丝、聚酯色丝、针织布等; | |||
南亚塑胶(其他部門) | 13,159 | (0 %) - | - |
包括机电工程以及其他开发新产品等; |
区域子公司: |