| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 物流 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:00636 |
| 集团营收: | 2,577 百万美元 |
| 财报营收: | 2,577 百万美元 |
| 员工人数: | 19,000 |
| 总部地址: | 中国香港 - 香港新界葵涌永基路 55 号 嘉里货运中心 16 楼 |
| 上级公司: | 嘉里控股 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 嘉里物流(物流) | 8,542 | (9.8 %) 836 | - |
| 嘉里物流(香港仓储) | 480 | (90.8 %) 436 | - |
| 嘉里物流(国际货运代理) | 10,947 | (3.0 %) 329 | - |
| 区域子公司: |