| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 房地产 |
| 上市情况: |
整体上市 SEHK: 683 |
| 集团营收: | |
| 财报营收: | 1,803 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国香港 - 香港鲗鱼涌英皇道683号嘉里中心25楼 |
| 上级公司: | 嘉里控股 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 嘉里建设(中国物业) | 5,840 | (0 %) - | - |
| 是中国享负盛名的地产发展商之一,多年来于国内主要城市及多个具发展潜力之地区,发展各项大型综合项目,地标建筑林立; | |||
| 嘉里建设(香港物业) | 8,130 | (0 %) - | - |
| 香港物业部致力在优质地段策划及发展高级住宅,更为住户提供贴心而全面的专业物业管理服务; | |||
| 区域子公司: |