| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1971 年 |
| 经营范围: | 酒店 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:00069 |
| 集团营收: | 2,081 百万美元 |
| 财报营收: | 2,081 百万美元 |
| 员工人数: | 28,100 |
| 总部地址: | 中国香港 - 香港鲗鱼涌英皇道683号嘉里中心28楼 |
| 上级公司: | 嘉里控股 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 香格里拉(亚洲)(酒店运营) | 1,968 | (0 %) - | - |
| 香格里拉(亚洲)(房租) | 1,019 | (0%) - | - |
| 香格里拉(亚洲)(餐饮销售) | 829 | (0%) - | - |
| 香格里拉(亚洲)(提供配套服务) | 120 | (0%) - | - |
| 香格里拉(亚洲)(酒店管理及相关服务费) | 47 | (0 %) - | - |
| 香格里拉(亚洲)(物业租赁) | 67 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |