| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1942 年 |
| 经营范围: | 微电子机械 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 6724 |
| 集团营收: | 12,833 百万美元 |
| 财报营收: | 10,036 百万美元 |
| 员工人数: | 72,000 |
| 总部地址: | 日本 - 日本长野县诹访市大和3-3-5 |
| 上级公司: | 精工集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 精工爱普生(信息相关设备) | 836,436 | (14.5 %) 121,531 | - |
| 包括打印系统(喷墨打印机、POS机等)、液晶投影仪和个人电脑等; | |||
| 精工爱普生(精密产品) | 148,956 | (6.5 %) 9,733 | - |
| 包括微设备(石英元件、半导体)和精密产品(精工品牌手表的开发、生产及销售,金属粉末生产和表面精加工业务); | |||
| 精工爱普生(传感设备及工业解决方案) | 16,181 | (-62.9 %) -10,183 | - |
| 利用先进的机电一体化技术,提供精密的工业机器人、传感系统、生产系统等; | |||
| 精工爱普生(其他) | 1,334 | (-19.3 %) -258 | - |
| 提供各种服务及维修业务; | |||
| 区域子公司: |