| 公司网址: |
|
| 1980 | 啤酒厂正式破土动工;1984年更名为北京市燕京啤酒厂; |
| 1993 | 成立以燕京啤酒厂为核心的“北京燕京啤酒集团”和“北京燕京啤酒集团公司”; |
| 1997 | 由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,设立的北京燕京啤酒股份有限公司,A股在深圳证券交易所上市发行;同年在深圳证券交易所挂牌交易 |
| 2002 | 北京燕京啤酒集团公司生产的燕京啤酒为中国名牌产品; |
| 2006 | 实施股改,股票简称变为:G燕啤; |
| 2011 | 投资1.08亿元全资收购河北邢台天牛啤酒有限公司100%股权; |
| 2013 | “年度影响世界的中国力量500强”排行榜在北京公布,燕京啤酒集团榜上有名; |
| 成立时间: | 1980 年 |
| 经营范围: | 啤酒 |
| 上市情况: |
整体上市 000729 |
| 集团营收: | 2,210 百万美元 |
| 财报营收: | 2,210 百万美元 |
| 员工人数: | 39,940 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市顺义区双河路9号 |
| 上级公司: | 北京控股集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: | 燕京啤酒桂林漓泉 |