| 公司网址: |
|
| 1989 | 公司成立; |
| 1994 | 采用新名称JP Foodservice,并在纳斯达克上市; |
| 1996 | 在纽约证券交易所上市; |
| 1998 | 更名为U.S. Foodservice,并将纽交所股票代码改为NYSE: UFS; |
| 2011 | 采用新名称US Foods; |
| 成立时间: | 1989 年 |
| 经营范围: | 食品 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 18,860 百万美元 |
| 财报营收: | 18,860 百万美元 |
| 员工人数: | 25,000 |
| 总部地址: | 美国 - 9399 West Higgins Road Suite 500 Rosemont, IL 60018 1-847-720-8000 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |