| 公司网址: |
|
| 1907 | 由贾姆谢吉·塔塔(Jamshetji Tata)创办,主要从事钢铁、矿石和有色金属合金的生产与加工; |
| 2007 | 以113亿美元成功收购欧洲第二大钢铁公司英荷科鲁斯(Corus),创下印度迄今为止最大的一起海外并购纪录,并使塔塔钢铁一跃成为世界第六大钢铁公司; |
| 2015 | 宣布将裁减英国南约克郡Rotherham钢厂720个工作岗位,称将调整其战略布局,聚焦高附加值航空用钢,改善公司的盈利能力; |
| 2016 | 出售名下位于英格兰北部的部分钢厂,整桩交易仅象征性收取1英镑费用; |
| 成立时间: | 1907 年 |
| 经营范围: | 钢铁 |
| 上市情况: |
整体上市 NSE:TATASTEEL |
| 集团营收: | 80,000 百万美元 |
| 财报营收: | 7,327 百万美元 |
| 员工人数: | 36,200 |
| 总部地址: | 印度 - Bombay House,24,Homi Mody Street,Mumbai |
| 上级公司: | 塔塔集团 |
| 下级公司: | Layde钢铁 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 塔塔钢铁(钢铁) | 386,884 | (0 %) - | - |
| 塔塔钢铁(铁合金和矿物质) | 29,217 | (0 %) - | - |
| 塔塔钢铁(其他) | 22,096 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |