| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1956 年 |
| 经营范围: | 金属 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 96,162 百万美元 |
| 财报营收: | 8,080 百万美元 |
| 员工人数: | 26,900 |
| 总部地址: | 日本 - |
| 上级公司: | 日立 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 日立金属(高档金属制品及材料) | 237,664 | (10.7 %) 25,412 | - |
| 主要经营高档特种钢、辊筒、切削工具、非晶态合金等;产品 | |||
| 日立金属(磁性材料) | 134,249 | (8.7 %) 11,718 | - |
| 主要经营磁性材料、软磁铁氧体和其他软磁性材料及其应用等; | |||
| 日立金属(高档功能组件及设备) | 187,691 | (6.8 %) 12,831 | - |
| 主要经营高档汽车铸件、管道组成件、建筑组件等; | |||
| 日立金属(电线、线缆及相关产品) | 251,154 | (6.8 %) 17,047 | - |
| 主要经营电线电缆、汽车配件、信息系统设备和材料、金属及组件产品等; | |||
| 区域子公司: |