| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1990 年 |
| 经营范围: | 食品 |
| 上市情况: |
整体上市 ISE:ICBP |
| 集团营收: | 21,000 百万美元 |
| 财报营收: | 995,379 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 印尼 - Sudirman Plaza Indofood Tower,27Th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 |
| 上级公司: | 第一太平 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 印多福食品(消费品) | 24,745,652 | (10.6 %) 2,633,270 | - |
| 包括方便面、乳制品、休闲食品。调味剂、饮料等; | |||
| 印多福食品(Bogasari) | 18,678,143 | (7.5 %) 1,401,705 | - |
| 印尼小麦面粉及意大利面的生产商; | |||
| 印多福食品(农业) | 13,299,766 | (10.3 %) 1,363,403 | - |
| 包括棕榈树种植园和食用油加工等; | |||
| 印多福食品(分销) | 4,547,626 | (3.6 %) 161,763 | - |
| 在印尼拥有广泛的分销网络,分销印多福产品以及第三方产品等; | |||
| 印多福食品(蔬菜加工) | 2,109,610 | (25.2 %) 531,737 | - |
| 通过收购中国蔬菜加工公司--闽中食品,进军蔬菜加工业; | |||
| 区域子公司: |