| 公司网址: | |
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 食品 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 41,000 百万美元 |
| 财报营收: | 13,101 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 泰国 - |
| 上级公司: | 正大集团(卜蜂集团) |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 正大食品(饲料) | 215,591 | (0 %) - | - |
| 正大食品(农场) | 125,505 | (0 %) - | - |
| 正大食品(食品) | 48,155 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |