| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 工程承包 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:00257 |
| 集团营收: | 686 百万美元 |
| 财报营收: | 686 百万美元 |
| 员工人数: | 2,200 |
| 总部地址: | 中国 - 香港夏悫道16号远东金融中心27楼2703室 |
| 上级公司: | 光大集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 光大国际(环保能源项目建造及运营) | 3,616 | (0 %) - | - |
| 建造及运营垃圾发电厂、工业固体废物填埋场及危险废弃物填埋场等; | |||
| 光大国际(环保水务项目建造及运营) | 1,284 | (0 %) - | - |
| 建造、改造及运营污水处理厂、中水回用处理厂及地表水处理厂等; | |||
| 光大国际(新能源项目建造及运营) | 416 | (0 %) - | - |
| 建造及运营沼气发电厂、光伏发电项目、生物智能发电厂及污水源热泵项目等; | |||
| 光大国际(环保科技及工程管理) | 662 | (0 %) - | - |
| 进行环保科技研发项目、提供工程管理服务及制造环保设备等; | |||
| 光大国际(物业投资) | 4 | (0 %) - | - |
| 租赁办公室单位等; | |||
| 区域子公司: |