| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1889 年 |
| 经营范围: | 房地产开发 |
| 上市情况: |
整体上市 SGX:H78,LSE:HKLD |
| 集团营收: | 39,465 百万美元 |
| 财报营收: | 1,857 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国香港 - Hongkong Land Limited One Exchange Square,8Th Floor Hong Kong |
| 上级公司: | 怡和集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 香港置地(租金收入) | 811 | (0 %) - | - |
| 香港置地(服务收入) | 120 | (0 %) - | - |
| 香港置地(物业销售) | 926 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |