| 公司网址: | |
| 成立时间: | 1906 年 |
| 经营范围: | 贸易 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 22,600 百万美元 |
| 财报营收: | 20,745 百万美元 |
| 员工人数: | 2,000 |
| 总部地址: | 中国香港 - |
| 上级公司: | 冯氏集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 利丰(贸易) | 16,308 | (0 %) - | - |
| 为公司的主要业务,其全球化的多渠道采购平台能因应客户的特定需求,提供贴身的采购方案; | |||
| 利丰(物流) | 526 | (0 %) - | - |
| 是鞋履、时装、快速消费品、食品、饮料及零售业的理想供应链合作伙伴,旗下管理的物流空间超过2,000万平方呎; | |||
| 利丰(分销) | 6,708 | (0 %) - | - |
| 利亚零售(便利店) | - | (0 %) - | - |
| 1985年在香港创立首家OK便利店,目前在香港、澳门、广州及珠海经营约450家OK便利店,提供各种日常消费品,包括各式包装饮料、香烟、雪糕、奶类产品等; | |||
| 利亚零售(烘焙) | - | (0 %) - | - |
| 1972年在香港创立圣安娜品牌,目前于香港、广州、澳门经营约140家圣安娜饼屋; | |||
| 区域子公司: |