| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 制药 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 41,000 百万美元 |
| 财报营收: | 1,278 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 48Th Floor,Jardine House G.P.O. Box 70 Hong Kong |
| 上级公司: | 正大制药集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国生物制药(肝病用药) | 4,868 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(心脑血管用药) | 984 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(抗肿瘤用药) | 828 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(肠外营养用药) | 788 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(骨科用药) | 726 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(抗感染用药) | 470 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(肛肠科用药) | 225 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(呼吸系统用药) | 269 | (0 %) - | - |
| 中国生物制药(其他) | 723 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |