| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1970 年 |
| 经营范围: | 一般商品零售、投资 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 65,463 百万美元 |
| 财报营收: | 65,463 百万美元 |
| 员工人数: | 333,700 |
| 总部地址: | 法国 - 83, rue du Faubourg Saint-Honoré,75008 Paris |
| 上级公司: | 菲纳逖斯集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |