| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1960 年 |
| 经营范围: | 住宅建造商 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:1928 |
| 集团营收: | 18,051 百万美元 |
| 财报营收: | 18,051 百万美元 |
| 员工人数: | 15,300 |
| 总部地址: | 日本 - 1-1-88,Oyodonaka,Kita-Ku,Osaka,531-0076,Japan |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 积水住宅(独立式住宅) | 517,691 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(房屋出租) | 356,203 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(改建) | 125,047 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(物业管理费用) | 408,404 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(房屋销售) | 133,405 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(托管公寓) | 63,084 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(城市再开发) | 42,428 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(海外事业) | 85,393 | (0 %) - | - |
| 积水住宅(其他) | 73,447 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |