| 公司网址: |
|
| 1999 | 在原中国航天工业总公司的基础上组建成立; |
| 2003 | 成功发射神舟五号飞船并将中国第一名航天员杨利伟送上太空,这是中国进行的首次载人航天飞行,标志着中国载人航天工程取得历史性重大突破,中国已成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家; |
| 2007 | 成功发射我国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”,并准确将其送入预定轨道,树立了中国航天的第三大里程碑,迈开了中国走向深空探测领域的第一步; |
| 2012 | 神舟九号成功发射,圆满完成与天宫一号目标飞行器自动和手控交会对接任务并顺利返回;中国成为世界上第三个独立自主全面掌握交会对接技术的国家; |
| 成立时间: | 1999 年 |
| 经营范围: | 航空航天、国防 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 23,226 百万美元 |
| 财报营收: | 23,226 百万美元 |
| 员工人数: | 166,000 |
| 总部地址: | 中国 - 中国北京市海淀区阜成路16号 |
| 下级公司: | 中国航天万源国际 |
| 陕西航天动力高科技 | |
| 中国东方红卫星 | |
| 中国航天国际控股 | |
| 亚太卫星控股 | |
| 中国长城工业集团 | |
| 中国卫通 | |
| 国安居 | |
| 航天神舟飞行器有限公司 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国东方红卫星(600118)、上海航天汽车机电(600151)、陕西航天动力高科技(600343)、航天时代电子技术(600879)、中国航天万源国际(01185)、中国航天国际控股(00031)、亚太卫星(01045)、北京四维图新科技(002405)、乐凯胶片(600135)、航天长征化学工程(603698) |
| 区域子公司: | 四川航天工业集团 长治清华机械厂 中国航天科技集团川南机械厂 |