| 公司网址: | |
| 1989 | 集团创始人许荣茂开始做房地产,一开始是在澳大利亚,1994年在北京房地产低迷时,大举进入; |
| 2000 | 世茂投资收购上海万象集团(1994年成立,拥有国内著名羊绒品牌“恒源祥”)26.43%的股票,成为第一大股东;2001年更名为上海世茂股份,主营业务转型为房地产综合经营开发; |
| 2001 | 进入商业地产,开发上海世茂国际广场; |
| 2006 | 集团旗舰企业世茂房地产控股有限公司于香港上市;2007年,世茂房地产将主要的商业物业资产注入上海世茂,并成为主要控股股东,标志着世茂房地产开始进入国内资本市场; |
| 2014 | 以3.9亿澳元购买了悉尼雪梨CBD的一幢办公大楼,为进军海外迈出了第一步; |
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 房地产开发 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 10,818 百万美元 |
| 财报营收: | 10,818 百万美元 |
| 员工人数: | 8,410 |
| 总部地址: | 中国 - 中国香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼43楼 |
| 下级公司: | 世茂房地产 |
| 上海世茂 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 拥有沪港两家上市公司:世茂房地产(HK:00813)和上海世茂股份(600823); |
| 区域子公司: |