| 公司网址: |
|
| 2000 | 前身苏州柯利达建筑装饰工程有限公司成立; |
| 2004 | 通过ISO14001环境管理体系认证; |
| 2006 | 2006至2012年,公司连续七年被评为江苏省建筑装饰十强企业,2007至2013年,公司达连续七年被评为全国建筑幕墙50强企业,2006、2007、2009、2010、2011、2012年、2013年被评为全国建筑装饰百强企业; |
| 2015 | A股成功上市,股票代码603828,为中国装饰行业主板上市第一股; |
| 成立时间: | 2000 年 |
| 经营范围: | 建筑装饰 |
| 上市情况: |
未上市 603828 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 275 百万美元 |
| 财报营收: | 275 百万美元 |
| 员工人数: | 920 |
| 总部地址: | 中国 - 苏州市高新区邓尉路6号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 柯利达装饰(建筑幕墙工程) | 1,234 | (0 %) - | - |
| 承包境内外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目; | |||
| 柯利达装饰(公共建筑装饰工程) | 453 | (0 %) - | - |
| 公共建筑装饰工程承包; | |||
| 柯利达装饰(设计业务) | 21 | (0 %) - | - |
| 金属工艺产品的研发; | |||
| 区域子公司: |