| 公司网址: |
|
| 1988 | 以沈阳汽车工业公司所属企业资产整体投入成立公司,由沈阳资产经营有限公司控股; |
| 1992 | 在上海证券交易所上市; |
| 1995 | 沈阳资产经营有限公司将持有的公司国家股中的49,562万股转让给一汽集团,一汽集团持有公司51%的股份,成为公司的控股股东,公司更名为一汽金杯汽车股份有限公司; |
| 2002 | 一汽集团将手中44,703.32万股分别转让给汽车资产公司32,683.36万股,转让给新金杯投资12,019.96万股,公司更名为金杯汽车股份有限公司; |
| 2005 | 华晨汽车间接控股金杯汽车公司; |
| 2007 | 在日本三菱驾驶室基础上进行多项改进,研发生产金杯“领骐”系列产品; |
| 2012 | 与Argenta公司和罗斯拉达汽车厂签订了《股东协议》、《股权收购协议》,金杯罗斯有限公司(LLC JBC-RUS)正式成立; |
| 2013 | 与巴西艾法汽车公司达成在巴西合资建厂生产金杯卡车的合作意向; |
| 成立时间: | 1988 年 |
| 经营范围: | 卡车、零部件 |
| 上市情况: |
整体上市 600609 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 918 百万美元 |
| 财报营收: | 918 百万美元 |
| 员工人数: | 11,933 |
| 总部地址: | 中国 - 辽宁省沈阳市沈河区方南路6号 |
| 上级公司: | 华晨汽车 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 沈阳金杯汽车(整车) | 3,047 | (0 %) - | - |
| 主营金杯卡车; | |||
| 沈阳金杯汽车(零部件) | 2,411 | (0 %) - | - |
| 主营汽车零部件; | |||
| 区域子公司: |