| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 航空维修 |
| 集团营收: | 37,773 百万美元 |
| 财报营收: | - 百万美元 |
| 员工人数: | 9,600 |
| 总部地址: | 美国 - Delta TechOps Aircraft Maintenance MRO. 1775 M H Jackson Service Road Atlanta , GA |
| 上级公司: | 达美航空 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |