| 公司网址: |
|
| 1964 | 公司前身国际卫星组织成立; |
| 2001 | 公司私有化,开始公司化运营; |
| 2004 | 收购劳拉天网公司Loral Space Systems(6颗卫星); |
| 2005 | 以31亿美元被四家PE收购; |
| 2006 | 以32亿美元(另32亿债务)收购泛美卫星PanAmSat,从而成为全球最大固定卫星运营商,拥有50多颗卫星; |
| 2007 | 被欧洲投资公司BC Partners以50亿美元收购76%股份; |
| 2013 | 在纽交所上市; |
| 成立时间: | 1964 年 |
| 经营范围: | 卫星 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: I |
| 集团营收: | 2,604 百万美元 |
| 财报营收: | 2,604 百万美元 |
| 员工人数: | 1,080 |
| 总部地址: | 卢森堡 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |