| 公司网址: |
|
| 1995 | 公司成立; |
| 2004 | 公司更名为?koda Transportation; |
| 2009 | 公司改制为股份有限公司; |
| 成立时间: | 1995 年 |
| 经营范围: | 轨道交通设备制造 |
| 集团营收: | 6,400 百万美元 |
| 财报营收: | 6,400 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 捷克 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |