| 公司网址: |
|
| 1994 | 前身住房开发金融公司HDFC成立; |
| 2000 | 贝内特科曼有限公司Times Bank Limited与HDFC Bank合并; |
| 2001 | 推出信用卡业务; |
| 2008 | 收购旁遮普百夫长银行; |
| 2012 | 和沃达丰印度全国推手机银行服务; |
| 2016 | 成为印度市值最大的银行; |
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 商业银行 |
| 上市情况: |
整体上市 BSE: 500180;NSE: HDFCBANK;NYSE: HDB |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | |
| 财报营收: | 8,458 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 印度 - 印度孟买马哈拉施特拉邦 |
| 上级公司: | 印度住房开发金融公司 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| HDFC银行(零售银行) | - | - | - |
| 个人借贷储蓄产品; | |||
| HDFC银行(大客户银行) | - | - | - |
| 大客户商业银行、投资银行业务; | |||
| HDFC银行(财富) | - | - | - |
| 资产、财富管理业务; | |||
| 区域子公司: |