公司网址: |
![]() ![]() |
成立时间: | 1949 年 |
经营范围: | 汽车零部件 |
上市情况: |
整体上市 TYO:7282 |
集团营收: | 480,000 百万美元 |
财报营收: | 6,895 百万美元 |
员工人数: | 31,700 |
总部地址: | 日本 - |
上级公司: | 丰田集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
丰田合成(汽车部件) | - | (0 %) - | - |
以橡胶和树脂产品的开发和生产为基础,在4大领域展开事业,从材料开发到生产、加工的一条龙制造体系,包括汽车密封产品、机能部件、车内外装部件、安全系统产品; | |||
丰田合成(汽车密封产品) | - | (0%) - | - |
包括玻璃滑槽、车门密封条等; | |||
丰田合成(机能部件) | - | (0%) - | - |
包括油箱总成部件、传动系统部件等; | |||
丰田合成(车内外装部件) | - | (0%) - | - |
包括仪表盘及构成部件、LED应用内装产品等; | |||
丰田合成(汽车安全系统) | - | (0%) - | - |
包括气囊组件、方向盘等; | |||
丰田合成(光电产品) | - | (0 %) - | - |
以具有业界顶级的高亮度和低功耗的白光LED为中心,开展产品制造,开发和供应以平板电脑光源为主、以荧光灯和防盗灯为代表的照明机器等多种多样的LED应用产品; | |||
丰田合成(特种机械产品) | - | (0 %) - | - |
运用在汽车部件中积累的技术,在诸多领域开发产品;除了自主设计生产的空气净化器、以及灵活运用精密成型技术和表面处理技术的手机外壳外,在建设机械、产业机械和住宅领域也不断扩大业绩; |
区域子公司: |