公司网址: |
![]() ![]() |
1895 | 丰田佐吉发明了“丰田式汽动织机”,是日本有史以来第一台不依靠人力的自动织机; |
1926 | 丰田自动织机成立(2001年公司名变更为丰田自动织机制作所); |
1933 | 丰田喜一郎在“丰田自动织布机制造所”设立了汽车部; |
1937 | 丰田汽车成立; |
1940 | 爱知制钢成立(源于1934年丰田自动织机开设的制钢部); |
1948 | 丰田产业成立(现在的丰田通商,1956年改为现名); |
1949 | 丰田合成设立;爱知工业设立(1965年与新川工业合并成立现在的爱信精机); |
1950 | 丰田纺织成立(2000年,吸收丰田化学) |
1960 | 丰田中央研究所设立,研究自动车关联技术; |
2000 | 丰田金融服务成立,提供汽车金融与信用卡服务; |
2003 | 丰田住房设立,经营住宅建设; |
2012 | 关东自动车工业、丰田汽车东北和中部汽车合并成立丰田汽车东日本; |
成立时间: | 1895 年 |
经营范围: | 汽车 |
上市情况: |
子公司上市 |
公司性质: | 私营 |
集团营收: | 480,000 百万美元 |
财报营收: | 480,000 百万美元 |
员工人数: | 760,000 |
总部地址: | 日本 - 名古屋市中村区名驿四丁目9番8号 |
下级公司: | 丰田汽车 |
日本电装 | |
丰田通商 | |
丰田工业 | |
日本爱信精机 | |
丰田纺织 | |
大发汽车 | |
日野汽车 | |
丰田合成 | |
捷太格特 | |
爱知制钢 | |
丰田自动织机 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
集团旗下整车制造业务主要由丰田汽车(TYO:7203,NYSE:TM,LSE:TYT)承担,汽车零部件业务主要有日本电装(TYO:6902)、爱信精机(TYO:7259)、捷太格特(TYO: 6473)、丰田合成(TYO:7282)、爱知制钢(TYO:5482)、丰田纺织、丰田工业(TYO:6201);丰田通商(TYO: 8015)主要从事集团的相关贸易; |
区域子公司: | 丰田集团西班牙 丰田集团新西兰 |