公司网址: |
![]() |
成立时间: | 1940 年 |
经营范围: | 钢铁 |
上市情况: |
整体上市 TYO:5482 |
集团营收: | 480,000 百万美元 |
财报营收: | 2,374 百万美元 |
员工人数: | 4,613 |
总部地址: | 日本 - |
上级公司: | 丰田集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
爱知制钢(特种钢) | 114,670 | (0 %) - | - |
提供各种特殊钢条,热间压延钢材 | |||
爱知制钢(锻件) | 106,141 | (0 %) - | - |
提供锻件,如曲轴、微分环齿轮、后桥轴、热挤压产品、结合冷热锻造、齿轮齿锻造零件等; | |||
爱知制钢(电磁产品) | 12,645 | (0 %) - | - |
电磁组件包括MI传感器、牙科磁附件、电子材料和零部件等; | |||
爱知制钢(其他) | 3,966 | (0 %) - | - |
区域子公司: |