| 公司网址: |
|
| 1966 | 前身中华证券投资公司成立; |
| 1971 | 改名为中国信托投资公司; |
| 1992 | 改名为中国信托商业银行; |
| 2003 | 与万通银行合并; |
| 2004 | 收购高雄县凤山信用合作社; |
| 2007 | 收购花莲区中小企业银行; |
| 2008 | 合并中国信托票券金融公司; |
| 2013 | 收购日本东京之星银行; |
| 成立时间: | 1966 年 |
| 经营范围: | 银行 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 4,727 百万美元 |
| 财报营收: | 2,455 百万美元 |
| 员工人数: | 10,264 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市南港区经贸二路166、168、170号 |
| 上级公司: | 台湾中信金控 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |