| 公司网址: |
|
| 1966 | 子公司中信银行前身中华证券投资公司成立; |
| 1989 | 子公司中信证券前身宝成证券公司成立; |
| 1996 | 中信保经正式成立,2002年成为中信金控子公司; |
| 2002 | 中国信托金融控股公司正式成立; |
| 2003 | 子公司中信创投成立; |
| 2003 | 子公司中信资产管理公司成立; |
| 2005 | 成立于1995年的中信保全正式成为中信金控子公司; |
| 2006 | 子公司台湾彩券成立; |
| 2011 | 收购大都会保险金融集团台湾分公司,并于2012年更名为中信人寿保险; |
| 2012 | 收购富鼎投信,并于2013年更名为中信证券投资信托公司; |
| 成立时间: | 1991 年 |
| 经营范围: | 金融服务 |
| 上市情况: |
整体上市 TW:2891 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 4,727 百万美元 |
| 财报营收: | 4,727 百万美元 |
| 员工人数: | 12,267 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市信义区松寿路3号17楼 |
| 下级公司: | 台湾中信银行 |
| 台湾中信保经 | |
| 台湾中信人寿 | |
| 台湾中信证券 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下包括台湾中信银行、中信证券、中信保险经纪、中信创投、中信资产、中信保全、台湾彩券、中信人寿以及中信投信等九家子公司; |
| 区域子公司: |