| 公司网址: |
|
| 2011 | 前身大都会保险台湾子公司被台湾中信金控收购; |
| 2012 | 改名为中国信托保险; |
| 2014 | 并购宏利人寿保险台湾分公司; |
| 2014 | 收购台湾人寿保险公司; |
| 成立时间: | 2012 年 |
| 经营范围: | 人寿保险 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 4,727 百万美元 |
| 财报营收: | 2,537 百万美元 |
| 员工人数: | 963 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市松山区南京东路5段1号8楼 |
| 上级公司: | 台湾中信金控 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |